最近の見積
すべて表示
| 番号 | 顧客 | 金額 | 状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| QT20260120 | 一橋大学附属図書館 | ¥2,839,155 | 辞退 | 2025-11-21 |
| QT20260119 | 一橋大学附属図書館 | ¥9,931,240 | 受諾 | 2025-06-30 |
| QT20260118 | 京都大学附属図書館 | ¥3,101,002 | 辞退 | 2025-08-24 |
| QT20260117 | 大阪府立中央図書館 | ¥2,248,400 | 受諾 | 2025-07-25 |
| QT20260116 | 国立情報学研究所 | ¥2,541,872 | 受諾 | 2025-03-13 |
最近の受注
すべて表示
| 番号 | 顧客 | 金額 | 状態 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| SO20260058 | 名古屋大学附属図書館 | ¥950,400 | 受付 | 2026-03-09 |
| SO20260057 | 大阪府立中央図書館 | ¥908,832 | 受付 | 2026-03-09 |
| SO20260056 | 神戸大学附属図書館 | ¥8,922,375 | 受付 | 2026-03-09 |
| SO20260055 | 東北大学附属図書館 | ¥2,662,779 | 受付 | 2026-03-09 |
| SO20260054 | 九州大学附属図書館 | ¥1,204,828 | 受付 | 2026-03-09 |
未収請求(期日順)
すべて表示
| 番号 | 顧客 | 請求額 | 残高 | 期日 |
|---|---|---|---|---|
| INV20260020 | 国立情報学研究所 | ¥5,040,003 | ¥5,040,003 | 2025-05-10 |
| INV20260018 | 神戸大学附属図書館 | ¥8,403,395 | ¥4,363,332 | 2025-06-11 |
| INV20260014 | 北海道大学附属図書館 | ¥25,200,276 | ¥25,200,276 | 2025-06-23 |
| INV20260007 | 東京都立中央図書館 | ¥1,951,124 | ¥1,103,455 | 2025-08-10 |
| INV20260004 | 神戸大学附属図書館 | ¥1,036,351 | ¥724,745 | 2025-08-19 |