QT20260079
下書き
| 顧客 | 国立情報学研究所 |
|---|---|
| 担当部署 | 学術基盤推進部 |
| 担当者 |
| 見積日 | 2025-04-08 |
|---|---|
| 有効期限 | 2025-05-08 |
見積明細
| タイトル | 数量 | 単価 | 為替 | 円換算 | 値引 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to Algorithms | 1 | 115.00 USD | ×150.0 | ¥17,250 | 0.0% | ¥17,250 |
| The Federalist Papers | 3 | 14.99 GBP | ×185.0 | ¥2,773 | 0.0% | ¥8,319 |
| Web of Science | 1 | 850,000.00 JPY | ×1.0 | ¥850,000 | 0.0% | ¥850,000 |
| 小計 | ¥875,569 | |||||
| 消費税(10%) | ¥87,557 | |||||
| 合計 | ¥963,126 | |||||
備考:お見積り有効期限にご注意ください。